| Dart Minions | - | 08/14 | 14 | : | 2 | |||
| Mafs | - | Fledermäuse 66 | 4 | : | 12 | |||
| Schlaffe Bulls | - | Böhse Onkelz | 3 | : | 13 | |||
| Darty Harry | - | Nestli Team | 11 | : | 5 | |||
| Spiders | - | Bullfighters | 14 | : | 2 |
Sans match: Frontschweine
| J | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darty Harry | 6 | 18 | 74:22 | 52 | ||
| 2 | Böhse Onkelz | 7 | 16 | 72:40 | 32 | ||
| 3 | Fledermäuse 66 | 7 | 16 | 66:46 | 20 | ||
| 4 | Dart Minions | 7 | 13 | 61:51 | 10 | ||
| 5 | Spiders | 5 | 12 | 52:28 | 24 | ||
| 6 | Bullfighters | 7 | 10 | 53:59 | -6 | ||
| 7 | Mafs | 6 | 6 | 34:62 | -28 | ||
| 8 | Schlaffe Bulls | 5 | 3 | 32:48 | -16 | ||
| 9 | Frontschweine | 6 | 3 | 34:62 | -28 | ||
| 10 | 08/14 | 6 | 2 | 23:73 | -50 | ||
| 11 | Nestli Team | 7 | 0 | 21:91 | -70 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 08/14 | - | Bullfighters | _ | : | _ | |||
| Frontschweine | - | Spiders | _ | : | _ | |||
| Böhse Onkelz | - | Darty Harry | 6 | : | 10 | |||
| Fledermäuse 66 | - | Schlaffe Bulls | 13 | : | 3 | |||
| Dart Minions | - | Mafs | _ | : | _ |
Sans match: Nestli Team