| G. | Pkt. | Tore | MI | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmutzfüße 3 | 12 | 31 | 113:79 | 34 | ||
| 2 | Old Fleddis | 13 | 29 | 126:82 | 44 | ||
| 3 | Drunken Bulls | 11 | 24 | 117:59 | 58 | ||
| 4 | Rubis 7 | 10 | 24 | 101:59 | 42 | ||
| 5 | Mett Eagels | 10 | 21 | 100:60 | 40 | ||
| 6 | Convoy | 13 | 18 | 105:103 | 2 | ||
| 7 | Blind Dogs | 13 | 16 | 97:111 | -14 | ||
| 8 | Unzertrennbaren | 11 | 14 | 89:87 | 2 | ||
| 9 | Dart Wölfe | 13 | 11 | 89:119 | -30 | ||
| 10 | Gollums | 12 | 9 | 71:121 | -50 | ||
| 11 | Klitzsche Tigers | 13 | 7 | 78:130 | -52 | ||
| 12 | Black Bulls | 11 | 0 | 50:126 | -76 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!