Sleeping Darts | - | Black Bulls | 5 | : | 11 | |||
Flotte Feger | - | Flying Darts | 6 | : | 10 | |||
Plan B | - | Glesiener Füchse | 4 | : | 12 | |||
Blind Dogs | - | Laubenpieper | 8 | : | 8 | |||
Wild Uhus | - | Die Gollums | 5 | : | 11 | |||
Bis einer weint | - | Rubis 7 | 3 | : | 13 |
J | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rubis 7 | 22 | 59 | 255:97 | 158 | ||
2 | Die Gollums | 22 | 59 | 235:117 | 118 | ||
3 | Black Bulls | 22 | 49 | 217:135 | 82 | ||
4 | Blind Dogs | 22 | 38 | 209:143 | 66 | ||
5 | Flying Darts | 22 | 38 | 188:164 | 24 | ||
6 | Flotte Feger | 22 | 29 | 162:190 | -28 | ||
7 | Laubenpieper | 22 | 25 | 147:205 | -58 | ||
8 | Glesiener Füchse | 22 | 24 | 149:203 | -54 | ||
9 | Wild Uhus | 22 | 21 | 153:199 | -46 | ||
10 | Bis einer weint | 22 | 18 | 139:213 | -74 | ||
11 | Sleeping Darts | 22 | 17 | 148:204 | -56 | ||
12 | Plan B | 22 | 7 | 110:242 | -132 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Fin de la saison